序号 | 抽查事项 | 抽查内容 | 抽查对象 | 抽查方式 | 抽查频次 | 抽查基数 | 抽查比例 | 拟联合的部门名称 | 备注 |
1 | 房地产开发企业资质、市场行为监督检查 | 对房地产开发企业资质、开发、预售、销售、管理的监督检查; | 房地产开发企业 | 现场检查、查阅资料 | 1次/季度 | 105 | 3% | 市监局 | |
2 | 房地产估价企业监督检查 | 检查专职注册房地产估价师情况,估价档案等各项企业内部管理制度建立健全和执行情况,分支机构的设立情况,抽查房地产估价报告质量,是否存在投诉及对投诉处理的情况。 | 房地产估价企业及分支机构 | 现场检查、查阅资料、现场询问 | 1次/年 | 5 | 40% | 市监局 | |
3 | 房地产经纪机构抽查 | 房地产经纪机构及分支机构登记注册及备案管理情况,机构从业人员实名登记及培训情况,规范中介服务及收费行为、实行明码标价、发布房源信息、规范合同及资金监管、机构内部管理制度建立健全和执行情况,是否存在投诉、是否存在其他违法违规行为情况。 | 房地产经纪企业及分支机构,房地产经纪人 | 现场检查、查阅资料 | 1次/年 | 40 | 5% | 市监局 | |
4 | 物业服务业企业行为监督检查 |
企业基本情况、内部管理情况,是否推行《贵州省住宅物业管理服务导则》,是否按照《贵州省物业管理条例》等相关政策合法经营,是否严格执行《住宅专项维修资金管理办法》等相关规定,是否有因未按规定公示 收费信息、超出合同约定或公示收费项目标准收取费用等违法违 规行为。 |
物业服务企业 | 现场检查、查阅资料、现场询问 | 1次/年 | 115 | 2% | 市监局 | |
5 | 建设工程安全生产监督管理检查、建筑施工扬尘污染防治监督管理检查 | 建筑工程质量安全情况,建设工程责任主体履行安全生产职责情况,企业是否存在违法分包、转包、挂靠等情况的监督检查。建筑施工现场扬尘措施落实情况。 | 建筑业企业(在建工程) | 现场检查、查阅资料 | 1次/季度 | 140 | 3% | 市监局 | |
6 | 建设工程质量监督检查 | 检查在建工程主体结构施工质量和各方责任主体的质量行为。 | 建筑业企业(在建工程) | 现场检查、查阅资料 | 1次/季度 | 140 | 3% | 市监局 | |
7 | 建筑业企业资质及市场行为监督检查 | 检查建筑业企业资质是否满足相对应标准要求;检查建筑业企业市场行为是否符合法律法规规章规定;及房屋建筑和市政在建工程违法发包、转包、违法分包及挂靠行为检查。 | 建筑业企业(在建工程) | 现场检查、查阅资料 | 1次/季度 | 140 | 3% | 市监局 | |
8 | 建筑市场消防情况的检查 | 对未经消防设计审查或经消防审查不合格擅自施工的检查,未经消防验收或经验收不合格擅自投入使用、未经备案合格擅自投入使用的检查,建设单位、施工单位、工程建立单位不按消防设计文件和消防技术标准施工,降低消防施工质量的违法违规行为监督检查。 | 建筑业企业 | 现场检查、查阅资料 | 1次/年 | 140 | 3% | 市监局,消防支队 | |
9 | 建设工程造价咨询企业、注册造价工程师监督检查 | 检查造价咨询企业资质情况、市场行为、人员管理、社会管理方面是否存在违反有关法律、法规或者工程建设强制性标准的行为。 | 造价咨询企业 | 现场检查、查阅资料 | 1次/年 | 5 | 40% | 市监局 | |
10 | 燃气专项监督检查 | 设施设备运行管理情况是否达标,安全管理体制机制是否健全,是否存在燃气安全隐患等 | 城镇燃气经营企业 | 现场检查、查阅资料 | 1次/季度 |
扫描上方二维码,关注中房网公众号