银行家信心与银行业景气指数表
| 银行家信心指数 | 银行业景气指数 | |
| index of bankers' confidence | banking business index | |
| 2012.Q1 | 64.9 | 83.2 |
| 2012.Q2 | 58.4 | 79.6 |
| 2012.Q3 | 42.0 | 77.9 |
| 2012.Q4 | 55.1 | 79.1 |
扫描上方二维码,关注中房网公众号
银行家信心与银行业景气指数表
| 银行家信心指数 | 银行业景气指数 | |
| index of bankers' confidence | banking business index | |
| 2012.Q1 | 64.9 | 83.2 |
| 2012.Q2 | 58.4 | 79.6 |
| 2012.Q3 | 42.0 | 77.9 |
| 2012.Q4 | 55.1 | 79.1 |
扫描上方二维码,关注中房网公众号