上市房企百强综合实力整体提升 保障房建设成共识
2011中国房地产上市公司100强发布
2011年5月11日,2011中国房地产上市公司测评成果发布会暨房地产投融资峰会在上海环球金融中心举行。中国房地产研究会、中国房地产业协会在会上联合发布了《2011中国房地产上市公司测评研究报告》及2011中国房地产上市公司综合实力榜100强、运营规模10强、抗风险能力10强、盈利能力10强、业绩成长10强、创新能力10强、社会责任10强等系列测评榜单。其中,万科A(000002.SZ)、恒大地产(03333.HK)、中国海外发展(00688.HK)、保利地产(600048.SH)、华润置地(01109.HK)、富力地产(02777.HK)、龙湖地产(00960.HK)、世茂房地产(00813.HK)、雅居乐地产(03383.HK)和SOHO中国(00410.HK)荣膺2011中国房地产上市公司综合实力榜前10强。
中国房地产研究会副会长兼秘书长、中国房地产业协会秘书长苗乐如表示,深入研究中国房地产上市公司对房地产市场未来发展有强有力的指导意义,此次测评通过科学、公正、客观和权威的评价指标体系和评价方法评估房地产上市公司的综合实力,充分折射出整个行业在市场开拓、经营管理、市场营销、行业风险以及发展导向的基本趋势,据此还可以引领行业向纵深发展,提升整个房地产业的专业化水平,同时有效促进房地产整个行业及上下游产业链服务商和供应商的良性竞争和健康发展。此次峰会还举行了多场主题演讲与论坛,众多业内专家深入探讨了中国房地产企业多元化融资途径以及房地产企业社会责任的承担与运营创新。
此次峰会发布的《2011中国房地产上市公司测评研究报告》,深入揭示了随着金融行政政策不断从紧,2010年上市房企面临来自市场、资金面等多重压力,虽然业绩仍保持快速增长,但增速放缓。伴随着市场的深度调整,缺乏清晰发展战略的企业越来越难以适应市场环境的变化,更多企业特别是优势企业积极调整企业发展战略,准确定位市场前景和自身能力,比如融资创新、强化品牌策略、调整产品策略、参与保障房投资和建设等,有效地分散了企业经营风险,提升了企业的竞争能力。
2011年中国房地产上市公司综合实力榜
名次 | 企业简称 | 企业代码 |
1 | 万科A | 000002.SZ |
2 | 恒大地产 | 03333.HK |
3 | 中国海外发展 | 00688.HK |
4 | 保利地产 | 600048.SH |
5 | 华润置地 | 01109.HK |
6 | 富力地产 | 02777.HK |
7 | 龙湖地产 | 00960.HK |
8 | 世茂房地产 | 00813.HK |
9 | 雅居乐地产 | 03383.HK |
10 | SOHO中国 | 00410.HK |
11 | 碧桂园 | 02007.HK |
12 | 绿城中国 | 03900.HK |
13 | 远洋地产 | 03377.HK |
14 | 金地集团 | 600383.SH |
15 | 合生创展集团 | 00754.HK |
16 | 招商地产 | 000024.SZ |
17 | 首开股份 | 600376.SH |
18 | 恒盛地产 | 00845.HK |
19 | 金融街 | 000402.SZ |
20 | 华侨城A | 000069.SZ |
21 | 新世界中国 | 00917.HK |
22 | 保利香港 | 00119.HK |
23 | 建业地产 | 00832.HK |
24 | 佳兆业集团 | 01638.HK |
25 | 仁恒置地 | Z25 |
26 | 雅戈尔 | 600177.SH |
27 | 合景泰富地产 | 01813.HK |
28 | 首创置业 | 02868.HK |
29 | 越秀地产 | 00123.HK |
30 | 北京城建 | 600266.SH |
31 | 盛高置地 | 00337.HK |
32 | 嘉凯城 | 000918.SZ |
33 | 滨江集团 | 002244.SZ |
34 | 新城B股 | 900950.SH |
35 | 融创中国 | 01918.HK |
36 | 新湖中宝 | 600208.SH |
37 | 上实城市开发 | 00563.HK |
38 | 方兴地产 | 00817.HK |
39 | 路劲基建 | 01098.HK |
40 | 中华企业 | 600675.SH |
41 | 沿海家园 | 01124.HK |
42 | 深圳控股 | 00604.HK |
43 | 上置集团 | 01207.HK |
44 | 瑞安房地产 | 00272.HK |
45 | 荣盛发展 | 002146.SZ |
46 | 宝龙地产 | 01238.HK |
47 | 陆家嘴 | 600663.SH |
48 | 中南建设 | 000961.SZ |
49 | 城投控股 | 600649.SH |
50 | 花样年控股 | 01777.HK |
51 | 禹洲地产 | 01628.HK |
52 | 北辰实业 | 00588.HK |
53 | 天房发展 | 600322.SH |
54 | 广宇集团 | 002133.SZ |
55 | 明发集团 | 00846.HK |
56 | 冠城大通 | 600067.SH |
57 | 华发股份 | 600325.SH |
58 | 福星股份 | 000926.SZ |
59 | 天地源 | 600665.SH |
60 | 瑞安建业 | 00983.HK |
61 | 苏宁环球 | 000718.SZ |
62 | 上海证大 | 00755.HK |
63 | 汤臣集团 | 00258.HK |
64 | 莱蒙国际 | 03688.HK |
65 | 中国奥园 | 03883.HK |
66 | 广汇股份 | 600256.SH |
67 | 中天城投 | 000540.SZ |
68 | 信达地产 | 600657.SH |
69 | 苏州高新 | 600736.SH |
70 | 中骏置业 | 01966.HK |
71 | 百仕达控股 | 01168.HK |
72 | 万通地产 | 600246.SH |
73 | 中粮地产 | 000031.SZ |
74 | 中渝置地 | 01224.HK |
75 | 卧龙地产 | 600173.SH |
76 | 亿城股份 | 000616.SZ |
77 | 中航地产 | 000043.SZ |
78 | 阳光股份 | 000608.SZ |
79 | 栖霞建设 | 600533.SH |
80 | 合肥城建 | 002208.SZ |
81 | 上实发展 | 600748.SH |
82 | 鲁商置业 | 600223.SH |
83 | 深振业A | 000006.SZ |
84 | 鑫苑置业 | XIN |
85 | 华丽家族 | 600503.SH |
86 | 天安 | 00028.HK |
87 | 华南城 | 01668.HK |
88 | 宁波富达 | 600724.SH |
89 | 浦东金桥 | 600639.SH |
90 | 京能置业 | 600791.SH |
91 | 大连友谊 | 000679.SZ |
92 | 中弘地产 | 000979.SZ |
93 | 泛海建设 | 000046.SZ |
94 | 华远地产 | 600743.SH |
95 | 名流置业 | 000667.SZ |
96 | 华业地产 | 600240.SH |
97 | 众安房产 | 00672.HK |
98 | 阳光城 | 000671.SZ |
99 | 张江高科 | 600895.SH |
100 | 同济科技 | 600846.SH |
扫描上方二维码,关注中房网公众号