2014中国房地产开发企业品牌价值华北10强
排名 | 企业名称 |
1 | 北京金隅股份有限公司 |
2 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
3 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 |
4 | 方兴地产(中国)有限公司 |
5 | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
6 | 鸿坤地产集团 |
7 | 鲁商置业股份有限公司 |
8 | 北京住总集团有限公司 |
9 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
10 | 北京江南投资集团有限公司 |
*纳入2014中国房地产开发企业品牌价值全国50强的开发企业不在区域进行排名。
点击图片进入2014中国房地产企业品牌价值测评专题
2014中国房地产开发企业品牌价值华东10强
排名 | 企业名称 |
1 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
2 | 恒盛地产控股有限公司 |
3 | 建发房地产集团有限公司 |
4 | 朗诗集团股份有限公司 |
5 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
6 | 润地利房地产投资集团有限公司 |
7 | 浙江祥生房地产开发有限公司 |
8 | 苏宁环球股份有限公司 |
9 | 上海大名城企业股份有限公司 |
10 | 翠屏国际控股有限公司 |
*纳入2014中国房地产开发企业品牌价值全国50强的开发企业不在区域进行排名。
点击图片进入2014中国房地产企业品牌价值测评专题
2014中国房地产开发企业品牌价值华南10强
排名 | 企业名称 |
1 | 合景泰富地产控股有限公司 |
2 | 花样年控股集团有限公司 |
3 | 深业集团有限公司 |
4 | 星河湾地产控股有限公司 |
5 | 莱蒙国际集团有限公司 |
6 | 海航地产控股(集团)有限公司 |
7 | 广东珠江实业开发股份有限公司 |
8 | 广州时代地产集团有限公司 |
9 | 中国奥园地产集团股份有限公司 |
10 | 美的地产发展集团 |
*纳入2014中国房地产开发企业品牌价值全国50强的开发企业不在区域进行排名。
点击图片进入2014中国房地产企业品牌价值测评专题
2014中国房地产开发企业品牌价值华中10强
排名 | 企业名称 |
1 | 河南正商置业有限公司 |
2 | 鑫苑(中国)置业有限公司 |
3 | 福星惠誉房地产有限公司 |
4 | 武汉南国置业股份有限公司 |
5 | 美好集团 |
6 | 郑州绿都地产集团有限公司 |
7 | 长沙房产(集团)有限公司 |
8 | 郑州亚新房地产开发有限公司 |
9 | 柏庄地产集团 |
10 | 汉飞投资控股集团 |
*纳入2014中国房地产开发企业品牌价值全国50强的开发企业不在区域进行排名。
点击图片进入2014中国房地产企业品牌价值测评专题
2014中国房地产开发企业品牌价值西南10强
排名 | 企业名称 |
1 | 贵州宏立城集团 |
2 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 |
3 | 中天城投集团股份有限公司 |
4 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 |
5 | 云南城投置业股份有限公司 |
6 | 重庆隆鑫地产(集团)有限公司 |
7 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 |
8 | 重庆东原房地产开发有限公司 |
9 | 荣和集团 |
10 | 云南实力控股集团 |
*纳入2014中国房地产开发企业品牌价值全国50强的开发企业不在区域进行排名。
点击图片进入2014中国房地产企业品牌价值测评专题
2014中国房地产开发企业品牌价值西北10强
排名 | 企业名称 |
1 | 新疆广汇房地产开发有限公司 |
2 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 |
3 | 龙记地产集团股份有限公司 |
4 | 新疆华源实业(集团)有限公司 |
5 | 西安紫薇地产开发有限公司 |
6 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 |
7 | 西藏城市发展投资股份有限公司 |
8 | 天地源股份有限公司 |
9 | 银川建发集团股份有限公司 |
10 | 宁夏吉泰房地产有限公司 |
*纳入2014中国房地产开发企业品牌价值全国50强的开发企业不在区域进行排名。
点击图片进入2014中国房地产企业品牌价值测评专题
2014中国房地产开发企业品牌价值东北10强
排名 | 企业名称 |
1 | 黑龙江宝宇房地产开发(集团)公司 |
2 | 正源房地产开发有限公司 |
3 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 |
4 | 格林豪森集团 |
5 | 大连友谊(集团)股份有限公司 |
6 | 大连海昌集团有限公司 |
7 | 沈阳宏发房屋开发有限公司 |
8 | 长春国信投资集团有限公司 |
9 | 长春宝雍阁房地产开发有限责任公司 |
10 | 力旺集团有限公司 |
*纳入2014中国房地产开发企业品牌价值全国50强的开发企业不在区域进行排名。
点击图片进入2014中国房地产企业品牌价值测评专题
2014中国房地产开发企业品牌价值成长性10强
排名 | 企业名称 |
1 | 阳光城集团股份有限公司 |
2 | 路劲地产集团有限公司 |
3 | 上海城开(集团)有限公司 |
4 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
5 | 四川蓝润实业集团有限公司 |
6 | 天朗控股集团 |
7 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 |
8 | 宁波奥克斯置业有限公司 |
9 | 苏州圆融发展集团有限公司 |
10 | 龙记地产集团股份有限公司 |
*品牌价值成长性是指该房地产开发企业品牌价值在最近两年间具有较高的增长速度,相关超额获利能力显著增强,品牌知晓度、美誉度等有较快的发展。
点击图片进入2014中国房地产企业品牌价值测评专题
2014中国房地产开发企业品牌价值专业特色10强
企业名称 | 专业领域 |
华夏幸福基业股份有限公司 | 产业地产 |
上海证大房地产有限公司 | 文化地产 |
三盛地产集团 | 产业地产 |
北京江南投资集团有限公司 | 山水园林地产 |
深圳市宝能投资集团有限公司 | 城市综合体运营 |
融创中国控股有限公司 | 高端地产 |
天朗控股集团 | 城市文化产业运营 |
宁夏亘元房地产开发有限公司 | 责任地产 |
黑龙江宝宇房地产开发(集团)公司 | 水景园林地产 |
亿达中国控股有限公司 | 软件园区运营 |
*品牌价值专业特色是指房地产开发企业在某一房地产专业细分市场上具有较高的知晓度和美誉度,在该专业领域具有较高的市场竞争力。
点击图片进入2014中国房地产企业品牌价值测评专题
2014中国商业地产企业品牌价值10强
排名 | 企业名称 |
1 | 大连万达商业地产股份有限公司 |
2 | 上海世茂股份有限公司 |
3 | 宝龙地产控股有限公司 |
4 | 华润置地有限公司 |
5 | 金融街控股股份有限公司 |
6 | 招商局地产控股股份有限公司 |
7 | 中粮地产(集团)股份有限公司 |
8 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
9 | 广州富力地产股份有限公司 |
10 | 喜地山国际实业有限公司 |
点击图片进入2014中国房地产企业品牌价值测评专题
2014中国房地产优秀品牌项目
项目名称 | 企业名称 |
孔雀城 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
正荣·幸福城邦 | 正荣集团有限公司 |
升龙天汇广场 | 上海升龙投资集团有限公司 |
原乡郡 | 鸿坤地产集团 |
江南御景 | 北京江南投资集团有限公司 |
农房·熙藏苑 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 |
龙记·国会山 | 龙记地产集团股份有限公司 |
宝宇·天峰 | 黑龙江宝宇房地产开发(集团)公司 |
亿达·春田 | 大连科技城发展有限公司 |
复地御香山 | 复地(集团)股份有限公司 |
东二环泰禾广场 | 泰禾集团股份有限公司 |
常州吾悦广场 | 新城控股集团有限公司 |
亿达·云集 | 大连亿达房地产股份有限公司 |
证大·喜玛拉雅(南京) | 上海证大房地产有限公司 |
深圳中心·天元 | 深圳市金地大百汇房地产开发有限公司 |
点击图片进入2014中国房地产企业品牌价值测评专题

扫描上方二维码,关注中房网公众号