各省、自治区、直辖市房地产业协会(开发协会)、各会员单位、各有关单位:
中国房地产业协会按照《中国房地产业协会房地产开发企业信用评价管理办法》、《中国房地产业协会房地产开发企业信用评价标准》(T/CREA 011-2022),委托东方金诚信用管理(北京)有限公司等5家第三方机构对信用等级有效期内的房地产开发企业信用状况进行了动态监测。
经第三方机构监测建议、信用建设专家委员会审议、信用建设管理委员会审定,对138家企业监测结果予以公布。
附件:2022年房地产开发企业信用等级动态监测结果名单
中国房地产业协会
2022年12月27日
附件:
2022年房地产开发企业信用等级动态监测结果名单
(排序不分先后)
序号 | 地区 | 企业名称 | 动态监测结果 |
1 | 北京 | 中国铁建房地产集团有限公司 | AAA |
2 | 北京 | 中铁房地产集团城市运营管理有限公司 | AAA |
3 | 北京 | 中铁房地产集团北方有限公司 | AAA |
4 | 天津 | 中铁房地产集团商业地产开发管理有限公司 | AAA |
5 | 河北 | 河北安联房地产开发有限公司 | AAA |
6 | 河北 | 河北建工房地产有限公司 | AAA |
7 | 河北 | 东胜房地产开发集团有限公司 | AAA |
8 | 山西 | 山西华盛苑房地产开发有限公司 | AA |
9 | 山西 | 晋中华晟房地产有限公司 | AAA |
10 | 山西 | 山西宏图永盛房地产开发集团有限公司 | AAA |
11 | 山西 | 山西省光信地产投资集团有限公司 | AAA |
12 | 山西 | 山西翔建房地产开发有限公司 | AAA |
13 | 山西 | 山西名贺房地产开发有限公司 | AAA |
14 | 山西 | 山西万景源房地产开发有限责任公司 | AAA |
15 | 山西 | 山西九昌房地产开发有限公司 | AAA |
16 | 内蒙古 | 赤峰亚兴房地产开发有限责任公司 | AAA |
17 | 内蒙古 | 内蒙古富源房地产开发有限公司 | AAA |
18 | 内蒙古 | 内蒙古兴泰房地产开发有限责任公司 | AA |
19 | 辽宁 | 大连京信置业有限公司 | AAA |
20 | 吉林 | 远创置业集团有限公司 | AAA |
21 | 黑龙江 | 黑龙江宝宇天邑房地产开发有限责任公司 | AAA |
22 | 黑龙江 | 哈尔滨华南城有限公司 | AAA |
23 | 黑龙江 | 黑龙江省同江伟业房地产开发股份有限公司 | AAA |
24 | 黑龙江 | 哈尔滨宝力通市场开发管理有限公司 | AAA |
25 | 黑龙江 | 黑龙江建达房地产综合开发有限公司 | AA |
26 | 黑龙江 | 哈尔滨市和置房地产开发有限公司 | AA |
27 | 黑龙江 | 哈尔滨保悦房地产开发有限公司 | AA |
28 | 黑龙江 | 哈尔滨保联房地产开发有限公司 | AA |
29 | 黑龙江 | 黑龙江省粮食工程建设综合开发公司 | A |
30 | 黑龙江 | 黑龙江宝宇房地产开发有限责任公司 | AAA |
31 | 黑龙江 | 金迈投资有限责任公司 | AAA |
32 | 黑龙江 | 黑龙江省高盛投资发展有限公司 | AAA |
33 | 黑龙江 | 黑龙江省置信房地产开发集团有限公司 | AAA |
34 | 黑龙江 | 黑龙江奥博房地产开发有限公司 | AAA |
35 | 黑龙江 | 黑龙江省滨才房地产开发集团有限公司 | AAA |
36 | 黑龙江 | 黑龙江贵宾房地产开发集团有限公司 | AA |
37 | 黑龙江 | 黑龙江欣汇龙房地产(集团)有限公司 | AA |
38 | 黑龙江 | 哈尔滨润新房地产开发有限公司 | AAA |
39 | 黑龙江 | 哈尔滨润置房地产开发有限公司 | A |
40 | 黑龙江 | 华润置地(哈尔滨)房地产有限公司 | AAA |
41 | 黑龙江 | 哈尔滨润府房地产开发有限公司 | AAA |
42 | 上海 | 中华企业股份有限公司 | AAA |
43 | 上海 | 上海三湘(集团)有限公司 | AAA |
44 | 上海 | 上海绿洲投资控股集团有限公司 | AAA |
45 | 江苏 | 江苏新能源置业集团有限公司 | AAA |
46 | 江苏 | 江苏华建地产集团有限公司 | AAA |
47 | 江苏 | 江苏龙信置业有限公司 | AAA |
48 | 浙江 | 中铁房地产集团华东有限公司 | AAA |
49 | 浙江 | 浙江省省直同人集团有限公司 | AAA |
50 | 浙江 | 鸿翔房地产有限公司 | AAA |
51 | 安徽 | 安徽青山房地产开发集团有限公司 | AAA |
52 | 安徽 | 六安远大房地产开发有限公司 | AAA |
53 | 江西 | 东投地产集团有限公司 | AAA |
54 | 江西 | 江西中兆科技集团有限公司 | AAA |
55 | 江西 | 江西中奥置业有限公司 | AAA |
56 | 江西 | 赣州嘉福投资控股集团有限公司 | AAA |
57 | 山东 | 德州市房屋建设综合开发集团有限公司 | AAA |
58 | 山东 | 裕昌控股集团有限公司 | AAA |
59 | 山东 | 济南四建集团房地产开发有限责任公司 | AAA |
60 | 山东 | 山东中铁诺德房地产开发有限公司 | AAA |
61 | 山东 | 菏泽鲁商置业有限公司 | AAA |
62 | 山东 | 山东鲁班建设集团房地产开发有限公司 | AAA |
63 | 山东 | 山东创业房地产开发有限公司 | AAA |
64 | 山东 | 山东开元置业集团有限公司 | AAA |
65 | 山东 | 山东菏建房地产开发有限公司 | AAA |
66 | 山东 | 山东金城荣基地产有限公司 | AAA |
67 | 山东 | 德州晶实置业有限公司 | AAA |
68 | 山东 | 胜利油田胜宏置业有限公司 | AAA |
69 | 山东 | 山东德兴集团房地产开发有限公司 | AAA |
70 | 山东 | 山东森和房地产开发有限公司 | AA |
71 | 山东 | 山东民生置业有限公司 | AAA |
72 | 山东 | 山东聊城星光房地产开发有限公司 | AAA |
73 | 山东 | 山东东海房地产开发集团有限公司 | AAA |
74 | 山东 | 九巨龙房地产开发集团有限公司 | AAA |
75 | 山东 | 菏泽天华房地产集团有限公司 | AAA |
76 | 山东 | 山东金佰利控股集团有限公司 | AAA |
77 | 山东 | 山东中建房地产开发有限公司 | AAA |
78 | 河南 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | AAA |
79 | 河南 | 许昌市腾飞房地产开发有限公司 | AAA |
80 | 湖南 | 湖南省中欣房地产开发集团有限公司 | AAA |
81 | 湖南 | 湖南中建信和智慧谷置业有限公司 | AAA |
82 | 湖南 | 湖南澳海房地产开发有限公司 | AAA |
83 | 湖南 | 中建信和地产有限公司 | AAA |
84 | 广东 | 中铁房地产集团华南有限公司 | AAA |
85 | 广西 | 广西北投产城投资集团有限公司 | AAA |
86 | 广西 | 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 | AA |
87 | 重庆 | 重庆海怡天地产集团有限公司 | AAA |
88 | 重庆 | 重庆贵博地产集团有限公司 | AAA |
89 | 重庆 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | AAA |
90 | 重庆 | 重庆蕴丰建设工程有限责任公司 | AAA |
91 | 重庆 | 重庆华宇集团有限公司 | AAA |
92 | 重庆 | 重庆市丽都房地产开发有限公司 | AAA |
93 | 重庆 | 北京城建重庆地产有限公司 | AAA |
94 | 重庆 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | AAA |
95 | 重庆 | 重庆昕晖房地产开发(集团)有限公司 | AAA |
96 | 重庆 | 泽科集团有限公司 | AAA |
97 | 重庆 | 重庆泽京房地产开发有限公司 | AAA |
98 | 重庆 | 重庆市来新居房地产开发有限公司 | AAA |
99 | 重庆 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | AAA |
100 | 重庆 | 重庆财信房地产开发集团有限公司 | AAA |
101 | 重庆 | 重庆融创地产有限公司 | AAA |
102 | 重庆 | 金科地产集团股份有限公司 | AAA |
103 | 四川 | 四川邦泰投资有限责任公司 | AAA |
104 | 四川 | 成都城投置地(集团)有限公司 | AAA |
105 | 四川 | 成都深长城地产有限公司 | AAA |
106 | 四川 | 乐山宝尚投资发展有限公司 | AAA |
107 | 四川 | 成都市锦江区统一建设有限公司 | AA |
108 | 四川 | 中国水电建设集团房地产(成都)有限公司 | AA |
109 | 四川 | 乐山新业置地发展有限公司 | AA |
110 | 四川 | 眉山市兰溪房地产开发有限公司 | AAA |
111 | 四川 | 泸州市高新房地产开发有限公司 | AA |
112 | 四川 | 泸州盛世房地产开发有限公司 | AA |
113 | 四川 | 中铁房地产集团西南有限公司 | AAA |
114 | 四川 | 四川仟坤房地产开发有限责任公司 | AAA |
115 | 四川 | 成都碧桂园富高置业有限公司 | AAA |
116 | 四川 | 成都德商置业有限公司 | AAA |
117 | 贵州 | 中铁房地产集团(贵州)有限公司 | AAA |
118 | 云南 | 大理纳思屋业有限公司 | AAA |
119 | 云南 | 大理惠丰房地产开发有限公司 | AAA |
120 | 西藏 | 西藏嘎吉林房地产开发有限公司 | AAA |
121 | 西藏 | 日喀则市藏兴房地产开发有限公司 | AA |
122 | 陕西 | 中铁房地产集团华中有限公司 | AAA |
123 | 陕西 | 陕西兴科房建集团房地产有限公司 | AAA |
124 | 甘肃 | 兰州敦煌房地产开发有限责任公司 | AAA |
125 | 青海 | 宁夏中房集团西宁房地产开发有限责任公司 | AAA |
126 | 青海 | 青海旺宅房地产开发有限公司 | AA |
127 | 青海 | 格尔木世邦投资有限公司 | AA |
128 | 青海 | 青海中惠房地产实业有限公司 | AA |
129 | 青海 | 青海正悦商源投资有限责任公司 | AA |
130 | 青海 | 西宁华盛房地产开发有限公司 | AAA |
131 | 青海 | 青海浙东实业发展有限公司 | AA |
132 | 青海 | 海西昆仑花苑房地产开发有限公司 | A |
133 | 宁夏 | 银川建发集团股份有限公司 | AAA |
134 | 宁夏 | 宁夏住宅建设发展(集团)有限公司 | AAA |
135 | 新疆 | 新疆广汇信邦房地产开发有限公司 | AAA |
136 | 新疆 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | AAA |
137 | 新疆 | 新疆万田实业有限公司 | AAA |
138 | 新疆 | 新疆中天博瑞房地产开发有限公司 | AAA |
扫描上方二维码,关注中房网公众号