“广厦奖”各地评选机构、各会员单位:
经“广厦奖”省级评选机构评审和推荐,“广厦奖”评审委员会研究决定,长春华润聚业房地产开发有限公司开发建设的“华润置地生态广场”等44个项目列为第九届(2019-2020年度)“广厦奖”第三批候选项目(名单详见附件),并颁发标识牌和证书。
“广厦奖”候选项目的开发企业,要严格依照“广厦奖”的标准进行开发建设与管理,定期向“广厦奖”省级评选机构报送项目进展情况,并接受“广厦奖”评审专家的指导和检查,接受社会各界群众监督。在项目竣工入住一年后,按“广厦奖”评选程序申报“广厦奖”评选项目。
附:第九届(2019-2020年度)“广厦奖”第三批候选项目名单
(此页无正文)
中国房地产业协会 住房和城乡建设部
住宅产业化促进中心
2019年11月5日
附:第九届(2019-2020年度)“广厦奖”第三批候选项目名单
序号 | 地区 | 编号 | 项目名称 | 单位名称 |
1 | 吉林 | GSJHX237-07-(2019-2020) | 华润置地生态广场 | 长春华润聚业房地产开发有限公司 |
2 | 吉林 | GSJHX238-07-(2019-2020) | 筑石松花江智慧新城·筑石云二期 | 吉林省筑石房地产开发有限公司 |
3 | 湖南 | GSJHX239-18-(2019-2020) | 长沙市万科四季花城(一期) | 长沙市万科企业有限公司 |
4 | 湖南 | GSJHX240-18-(2019-2020) | 金色梦想(BC区) | 长沙市万科企业有限公司 |
5 | 湖南 | GSJHX241-18-(2019-2020) | 株洲绿地城际空间站 | 株洲绿地武广新城置业有限公司 |
6 | 湖南 | GSJHX242-18-(2019-2020) | 万丰上院·湖韵 | 株洲高科房地产开发有限公司 |
7 | 湖南 | GSJHX243-18-(2019-2020) | 紫东府 | 怀化市澳海房地产开发有限公司 |
8 | 湖南 | GSJHX244-18-(2019-2020) | 宏宇新城·凯瑞名门 | 怀化宏宇地产置业有限公司 |
9 | 湖南 | GSJHX245-18-(2019-2020) | 益阳荣盛华府 | 湖南荣盛房地产开发有限公司 |
10 | 湖南 | GSJHX246-18-(2019-2020) | 湘江壹号 | 祁阳县广源置业有限公司 |
11 | 湖南 | GSJHX247-18-(2019-2020) | 宏润华府 | 怀化宏润房地产开发有限公司 |
12 | 甘肃 | GSJHX248-28-(2019-2020) | 德源府 | 甘肃德源房地产开发有限公司 |
13 | 安徽 | GSJHX249-12-(2019-2020) | 合肥市滨湖沁园 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 |
14 | 天津 | GSJHX250-02-(2019-2020) | 金轩商业中心(二期) | 天津新润房地产开发有限公司 |
15 | 天津 | GSJHX251-02-(2019-2020) | 海景文苑(二期) | 天津海景实业有限公司 |
16 | 天津 | GSJHX268-02-(2019-2020) | 中环云著 | 天津金辉房地产开发有限公司 |
17 | 江西 | GSJHX252-14-(2019-2020) | 红海·上饶府 | 上饶市和汇实实业发展有限公司 |
18 | 山西 | GSJHX253-04-(2019-2020) | 山西药物研发基地 | 山西裕昌房地产开发有限公司 |
19 | 山西 | GSJHX254-04-(2019-2020) | 河曲县汇景新城住宅小区 | 山西晋业房地产开发有限公司 |
20 | 山东 | GSJHX255-15-(2019-2020) | 汉峪海风住宅建设项目地块2(A3) | 山东泉海置业有限公司 |
21 | 山东 | GSJHX256-15-(2019-2020) | 盛世沂城(三期) | 山东凤凰置业有限公司 |
22 | 山东 | GSJHX257-15-(2019-2020) | 东城·壹号院 | 山东东海房地产开发集团有限公司 |
23 | 山东 | GSJHX258-15-(2019-2020) | 东海城 | 山东东海房地产开发集团有限公司 |
24 | 山东 | GSJHX259-15-(2019-2020) | 新鹏都城市综合体综合楼 | 山东省聊城市新鹏都置业有限公司 |
25 | 山东 | GSJHX260-15-(2019-2020) | 新鹏都绿岛住宅小区 | 山东省聊城市新鹏都置业有限公司 |
26 | 山东 | GSJHX261-15-(2019-2020) | 秦海幸福里 | 菏泽市澳泽房地产开发有限公司 |
27 | 四川 | GSJHX262-23-(2019-2020) | 天誉·誉府 | 泸州合府置业有限公司 |
28 | 广西 | GSJHX263-20-(2019-2020) | 嘉和城·芳华里 | 广西嘉和置业集团有限公司 |
29 | 广西 | GSJHX264-20-(2019-2020) | 荣和·桃花源著 | 桂林荣和置业有限责任公司 |
30 | 广西 | GSJHX265-20-(2019-2020) | 中鼎·公园首府 | 南宁市中鼎浩景投资有限公司 |
31 | 重庆 | GSJHX266-22-(2019-2020) | 重庆万达文化旅游城B02地块 | 重庆万达城投资有限公司 |
32 | 重庆 | GSJHX267-22-(2019-2020) | 飞洋创拓·两港中心 | 重庆飞洋创拓房地产开发有限公司 |
33 | 湖北 | GSJHX269-17-(2019-2020) | 碧桂园利达天玺(一期) | 枣阳市碧利房地产开发有限公司 |
34 | 湖北 | GSJHX270-17-(2019-2020) | 湖北交投·颐和华府 | 湖北交投襄阳发展有限公司 |
35 | 湖北 | GSJHX271-17-(2019-2020) | 民发·汉江一品A区 | 民发实业集团有限公司 |
36 | 湖北 | GSJHX272-17-(2019-2020) | 赤壁碧桂园 | 赤壁碧桂园房地产开发有限公司 |
37 | 江苏 | GSJHX273-10-(2019-2020) | 徐州荣盛城听澜雅居 | 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 |
38 | 江苏 | GSJHX274-10-(2019-2020) | 运和蓝湾 | 恒通建设集团有限公司 |
39 | 江苏 | GSJHX275-10-(2019-2020) | 芳甸 | 恒通建设集团有限公司 |
40 | 江苏 | GSJHX276-10-(2019-2020) | 广陵区体操馆商业科技综合体 | 恒通建设集团有限公司 |
41 | 浙江 | GSJHX277-11-(2019-2020) | 臻品府 | 理想四维地产集团有限公司 |
42 | 浙江 | GSJHX278-11-(2019-2020) | 金辉·久尚云筑 | 杭州京辉置业有限公司 |
43 | 上海 | GSJHX279-09-(2019-2020) | 彩虹湾动迁安置房四期 | 上海孚虹置业有限公司 |
44 | 河南 | GSJHX280-16-(2019-2020) | 名门·樾苑 | 名门地产(河南)有限公司 |
扫描上方二维码,关注中房网公众号