各省、自治区、直辖市房地产业协会(开发协会)、各会员单位、各有关单位:
中国房地产业协会按照《中国房地产业协会房地产行业(开发企业)信用评价管理办法》,委托东方金诚信用管理(北京)有限公司等5家第三方机构对信用等级在有效期内的177家房地产开发企业信用状况进行动态监测。
经第三方机构监测建议、信用建设专家委员会审议、信用建设管理委员会审定,对147家企业监测结果予以公布;30家企业因公开信息不完整,无法采信,暂不公布结果。
附件:2021年房地产开发企业信用等级动态监测结果名单
中国房地产业协会
2021年12月29日
附件:
2021年房地产开发企业信用等级动态监测结果名单
(排序不分先后)
序号 | 地区 | 企业名称 | 动态监测结果 |
1 | 北京 | 中铁房地产集团城市运营管理有限公司(中铁建公寓管理有限公司) | AAA |
2 | 北京 | 中铁房地产集团北方有限公司 | AAA |
3 | 天津 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | AAA |
4 | 天津 | 首城(天津)投资发展有限公司 | AA |
5 | 天津 | 天津市赛达伟业有限公司 | AA |
6 | 河北 | 河北安联房地产开发有限公司 | AAA |
7 | 河北 | 天保房地产集团有限公司 | AAA |
8 | 河北 | 河北润龙实业发展集团有限公司 | AAA |
9 | 山西 | 山西宏图永盛房地产开发集团有限公司 | AAA |
10 | 山西 | 山西省光信地产投资集团有限公司 | AAA |
11 | 山西 | 山西名贺房地产开发有限公司 | AA |
12 | 山西 | 山西华盛苑房地产开发有限公司 | AA |
13 | 山西 | 山西济同房地产开发有限公司 | AA |
14 | 山西 | 山西万景源房地产开发有限责任公司 | AAA |
15 | 山西 | 山西翔建房地产开发有限公司 | AA |
16 | 山西 | 晋中华晟房地产有限公司 | AAA |
17 | 内蒙 | 内蒙古经纬房地产开发有限公司 | AAA |
18 | 内蒙 | 通辽希望(集团)房地产开发有限公司 | AAA |
19 | 内蒙 | 内蒙古富源房地产开发有限公司 | AAA |
20 | 内蒙 | 内蒙古蒙西房地产开发有限公司 | AA |
21 | 内蒙 | 赤峰亚兴房地产开发有限责任公司 | AAA |
22 | 内蒙 | 内蒙古兴泰房地产开发有限责任公司(内蒙古兴泰房地产开发集团有限公司) | AA |
23 | 黑龙江 | 哈尔滨欧美亚鑫丰置业有限公司 | AAA |
24 | 黑龙江 | 黑龙江省金源房地产开发集团有限公司 | AAA |
25 | 黑龙江 | 哈尔滨华茂房地产开发有限公司 | AAA |
26 | 黑龙江 | 哈尔滨金瑞麟投资有限责任公司 | AA |
27 | 黑龙江 | 哈尔滨中艺文化置业有限公司 | AA |
28 | 黑龙江 | 哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司 | AA |
29 | 黑龙江 | 金迈投资有限责任公司 | AAA |
30 | 黑龙江 | 黑龙江宝宇房地产开发有限责任公司 | AAA |
31 | 黑龙江 | 黑龙江宝宇天邑房地产开发有限责任公司 | AAA |
32 | 黑龙江 | 黑龙江省高盛投资发展有限公司 | AAA |
33 | 黑龙江 | 黑龙江省同江伟业房地产开发股份有限公司 | AAA |
34 | 黑龙江 | 哈尔滨宝力通市场开发管理有限公司 | AAA |
35 | 黑龙江 | 哈尔滨华南城有限公司 | AAA |
36 | 黑龙江 | 哈尔滨保悦房地产开发有限公司 | AA |
37 | 黑龙江 | 哈尔滨保联房地产开发有限公司 | AA |
38 | 黑龙江 | 黑龙江省粮食工程建设综合开发公司 | A |
39 | 黑龙江 | 黑龙江建达房地产综合开发有限公司 | AA |
40 | 黑龙江 | 黑龙江省置信房地产开发集团有限公司 | AAA |
41 | 黑龙江 | 哈尔滨市和置房地产开发有限公司 | AA |
42 | 黑龙江 | 哈尔滨滨江房地产开发有限责任公司 | AA |
43 | 上海 | 中华企业股份有限公司 | AAA |
44 | 上海 | 上海三湘(集团)有限公司 | AAA |
45 | 上海 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | AAA |
46 | 上海 | 上海中建八局投资发展有限公司 | AAA |
47 | 上海 | 上海中建申拓投资发展有限公司 | AAA |
48 | 江苏 | 江苏龙信置业有限公司 | AAA |
49 | 江苏 | 恒通建设集团有限公司 | AAA |
50 | 浙江 | 浙江信达地产有限公司 | AAA |
51 | 浙江 | 理想四维地产集团有限公司 | AAA |
52 | 浙江 | 杭州中兴房地产开发有限公司 | AA |
53 | 浙江 | 浙江大树置业集团股份有限公司 | AA |
54 | 浙江 | 杭州市城建开发集团有限公司 | AAA |
55 | 浙江 | 浙江歌山置业有限公司 | AAA |
56 | 浙江 | 绿城房地产集团有限公司 | AAA |
57 | 安徽 | 安徽江海投资置业有限公司 | AAA |
58 | 安徽 | 安徽邦泰置业有限公司 | AAA |
59 | 江西 | 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | AAA |
60 | 江西 | 萍乡市城北房地产有限公司 | AAA |
61 | 山东 | 山东万行置业有限公司 | AAA |
62 | 山东 | 山东海通地产有限责任公司 | AAA |
63 | 山东 | 滕州市房地产综合开发有限公司 | AAA |
64 | 山东 | 潍坊天润房地产开发有限公司 | AAA |
65 | 山东 | 山东黑马集团德州房地产开发有限公司 | AAA |
66 | 山东 | 山东城投开元置业集团有限公司 | AAA |
67 | 山东 | 滕州市城市建设综合开发公司 | AAA |
68 | 山东 | 山东同圆置业有限公司 | AAA |
69 | 山东 | 山东凤凰置业有限公司 | AAA |
70 | 山东 | 菏泽鲁商置业有限公司 | AAA |
71 | 山东 | 山东开元置业集团有限公司 | AAA |
72 | 山东 | 山东中铁诺德房地产开发有限公司 | AAA |
73 | 山东 | 济南四建集团房地产开发有限责任公司 | AAA |
74 | 山东 | 裕昌控股集团有限公司 | AAA |
75 | 山东 | 德州市房屋建设综合开发集团有限公司 | AAA |
76 | 山东 | 山东中建房地产开发有限公司 | AAA |
77 | 山东 | 菏泽天华房地产集团有限公司 | AAA |
78 | 山东 | 山东房源实业集团有限公司 | AAA |
79 | 山东 | 山东众成地产集团有限公司 | AAA |
80 | 山东 | 德州金辰房地产开发有限公司 | AAA |
81 | 山东 | 山东永锋置业有限公司 | AAA |
82 | 山东 | 山东三箭房地产开发有限公司 | AAA |
83 | 山东 | 山东民生置业有限公司 | AAA |
84 | 山东 | 山东创业房地产开发有限公司 | AAA |
85 | 山东 | 九巨龙房地产开发集团有限公司 | AAA |
86 | 山东 | 潍坊泰和置业有限公司 | AAA |
87 | 山东 | 恒生地产有限公司 | AAA |
88 | 山东 | 山东鲁班建设集团房地产开发有限公司 | AAA |
89 | 山东 | 山东金佰利控股集团有限公司 | AAA |
90 | 河南 | 许昌恒达房地产集团有限公司 | AAA |
91 | 湖南 | 湖南省中欣房地产开发集团有限公司 | AAA |
92 | 广东 | 广州南沙中铁实业发展有限公司 | AAA |
93 | 广西 | 广西北投地产集团有限公司 | AAA |
94 | 广西 | 桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 | AA |
95 | 广西 | 广西盛邦投资集团有限公司 | AA |
96 | 广西 | 广西云星集团有限公司 | AAA |
97 | 广西 | 广西荣和企业集团有限责任公司 | AAA |
98 | 重庆 | 重庆渝开发股份有限公司 | AAA |
99 | 重庆 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司 | AAA |
100 | 重庆 | 重庆海怡天地产集团有限公司 | AAA |
101 | 重庆 | 重庆昕晖房地产开发(集团)有限公司 | AAA |
102 | 重庆 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | AAA |
103 | 重庆 | 重庆贵博地产集团有限公司 | AAA |
104 | 重庆 | 泽科集团有限公司 | AAA |
105 | 重庆 | 重庆财信弘业房地产开发有限公司(重庆国兴置业有限公司) | AAA |
106 | 重庆 | 重庆千山万水置业有限公司 | AAA |
107 | 四川 | 成都碧桂园富高置业有限公司 | AAA |
108 | 四川 | 成都德商置业有限公司 | AAA |
109 | 四川 | 成都深长城地产有限公司 | AAA |
110 | 四川 | 成都城投置地(集团)有限公司 | AAA |
111 | 四川 | 四川邦泰投资有限责任公司 | AAA |
112 | 四川 | 四川仟坤房地产开发有限责任公司 | AAA |
113 | 四川 | 眉山市兰溪房地产开发有限公司 | AAA |
114 | 四川 | 乐山新业置地发展有限公司 | AA |
115 | 四川 | 乐山宝尚投资发展有限公司 | AAA |
116 | 四川 | 中国水电建设集团房地产(成都)有限公司 | AA |
117 | 四川 | 成都市锦江区统一建设有限公司 | AA |
118 | 贵州 | 六枝特区乾峰房地产开发有限责任公司 | AA |
119 | 贵州 | 六枝特区九方和置业有限公司 | A |
120 | 贵州 | 六盘水嘉和房地产开发有限公司 | AA |
121 | 贵州 | 中铁房地产集团(贵州)有限公司 | AAA |
122 | 云南 | 大理惠丰房地产开发有限公司 | AAA |
123 | 西藏 | 日喀则市藏兴房地产开发有限公司 | AA |
124 | 陕西 | 咸阳华泰房地产开发有限公司 | AA |
125 | 陕西 | 西安中建投资开发有限公司 | AAA |
126 | 陕西 | 中铁二十一局集团德盛和置业有限公司 | AAA |
127 | 陕西 | 陕西兴科房建集团房地产有限公司 | AAA |
128 | 甘肃 | 平凉市新世纪房地产开发有限责任公司 | AAA |
129 | 甘肃 | 兰州敦煌房地产开发公司 | AAA |
130 | 青海 | 西宁新华联置业有限公司 | AAA |
131 | 青海 | 青海紫恒房地产开发有限公司 | AAA |
132 | 青海 | 西宁华盛房地产开发有限公司 | AAA |
133 | 青海 | 青海旺宅房地产开发有限公司 | AA |
134 | 青海 | 青海正悦商源投资有限责任公司 | AA |
135 | 青海 | 海西昆仑花苑房地产开发有限公司 | A |
136 | 青海 | 青海新千房地产开发有限责任公司 | AAA |
137 | 青海 | 青海浙东实业发展有限公司 | AA |
138 | 青海 | 格尔木世邦投资有限公司 | AA |
139 | 青海 | 青海中惠房地产实业有限公司 | AA |
140 | 宁夏 | 银川建发集团股份有限公司 | AAA |
141 | 宁夏 | 银川隆光置业有限公司 | AAA |
142 | 宁夏 | 宁夏住宅建设发展(集团)有限公司 | AAA |
143 | 宁夏 | 宁夏润景房地产开发有限公司 | AAA |
144 | 宁夏 | 北控宁生城市投资发展有限公司 | AAA |
145 | 新疆 | 新疆王家梁实业有限公司 | AA |
146 | 新疆 | 新疆中天博瑞房地产开发有限公司 | AAA |
147 | 新疆 | 新疆特变电工房地产开发有限责任公司 | AAA |
扫描上方二维码,关注中房网公众号