各省、自治区、直辖市房地产业协会(开发协会)各会员单位、各有关单位:
中国房地产业协会按照《房地产行业(开发企业)信用评价管理办法》于2015年在房地产开发企业中开展了房地产行业信用评价工作。
按照“公平、公正、公开”的原则,经企业申报、社会第三方信用评价机构评价、意见反馈、信用评价管理委员会、专家委员会审定、网上公示、报备主管部门,确定了2015年参评房地产企业的信用等级。现将40家房地产企业信用等级评价结果在中国市场秩序网(www.12312.gov.cn)和中房网(www.chinafc.org)予以公布,并向其颁发匾牌和证书。
附件:2015年房地产企业信用等级评价结果
中国房地产业协会
2016年6月6日
附件:
2015年房地产企业信用等级评价结果
序号 | 单位名称 | 英文名称 | 信用 等级 | 证书编号 |
1 | 长春房地(集团)有限责任公司 | Changchun Real Estate (Group) Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00001 |
2 | 浙江志城房地产有限公司 | Zhejiang Zhicheng Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00002 |
3 | 河南省山顶房地产开发有限公司 | Henan Shanding Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00003 |
4 | 潍坊泰和置业有限公司 | Weifang Taihe Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00004 |
5 | 哈尔滨汇智成功房地产开发有限公司 | Harbin Huizhi Chenggong Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00005 |
6 | 佳木斯利达房地产开发有限公司 | Jiamusi Lida Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00006 |
7 | 山东金都置业有限公司 | Shandong Jindu Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00007 |
8 | 滕州市房地产综合开发公司 | Tengzhou Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00008 |
9 | 山东房源实业集团有限公司 | Shandong Fangyuan Industrial Group Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00009 |
10 | 河南中联创房地产开发有限公司 | Henan Zhonglianchuang Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00010 |
11 | 滕州市城市建设综合开发公司 | Tengzhou Urban Construction Comprehensive Development Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00011 |
12 | 潍坊天润房地产开发有限公司 | Weifang Tianrun Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00012 |
13 | 烟台房地产开发集团有限公司 | Yantai Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00013 |
14 | 哈尔滨盛茂置业有限公司 | Harbin Shengmao Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00014 |
15 | 通辽希望(集团)房地产开发有限公司 | Tongliao Xiwang (Group) Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00015 |
16 | 烟台开发区产业联合发展有限公司 | Yantai Development Zone Industry Joint Development Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00016 |
17 | 青岛海尔地产集团有限公司 | Haier Real Estate Group Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00017 |
18 | 吉林省力旺房地产开发有限公司 | Jilin Livon Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00018 |
19 | 南通欣利置业有限公司 | Nantong Xinli Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00019 |
20 | 重庆渝开发股份有限公司 | Chongqing Yukaifa Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00020 |
21 | 重庆融华房地产有限公司 | Chongqing Ronghua Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2015 113 111 00021 |
22 | 重庆曦圆房地产开发有限公司 | Chongqing Xiyuan Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00022 |
23 | 山东中安房地产集团有限公司 | Shandong Zhongan Real Estate Group Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00023 |
24 | 泽科集团有限公司 | Zeke Group Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00024 |
25 | 新疆生产建设兵团房地产开发(集团)有限责任公司 | Xinjiang Production and Construction Corps Real Estate Development (Group) Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00025 |
26 | 哈尔滨鹏鸿房地产开发有限公司 | Harbin Penghong Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00026 |
27 | 山西田森集团房地产开发有限公司 | Shanxi Tiansen Group Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00027 |
28 | 海南兆南集团股份有限公司 | Hainan Zhaonan Group Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00028 |
29 | 河南宏景房地产开发有限公司 | Henan Macro Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00029 |
30 | 山西九昌房地产开发有限公司 | Shanxi Jiuchang Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00030 |
31 | 重庆紫苑房地产开发有限公司 | Chongqing Ziyuan Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00031 |
32 | 大同市万城房地产开发有限责任公司 | Datong Wancheng Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00032 |
33 | 山东裕隆置业集团有限公司 | Shandong Yulong Real Estate Group Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00033 |
34 | 新疆诚祥建设发展有限公司 | Xinjiang Chengxiang Construction Development Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00034 |
35 | 山西省第三建筑工程公司 | Shanxi Third Construction Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00035 |
36 | 哈尔滨盛世金成房地产开发有限公司 | Harbin Shengshi Jincheng Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2015 113 011 00036 |
37 | 山西名贺房地产开发有限公司 | Shanxi Minghe Real Estate Development Co., Ltd. | A | 2015 113 001 00037 |
38 | 潍坊弘润置业有限公司 | Weifang Hongrun Investment Co., Ltd. | A | 2015 113 001 00038 |
39 | 晋中华晟房地产有限公司 | Jinzhong Huacheng Real Estate Co., Ltd. | A | 2015 113 001 00039 |
40 | 晋城市金建房地产开发有限公司 | Jincheng Jinjian Real Estate Development Co., Ltd. | A | 2015 113 001 00040 |
扫描上方二维码,关注中房网公众号